mldonkey使用沒反應

歡迎提問 debian desktop 相關問題,何謂 desktop ? 舉凡您日常生活會用到的部份,如上網 ( www 、 bbs ..) 、程式設計、繪圖...等等。 通常以 X Window 環境底下問題為主。

mldonkey使用沒反應

文章THQ » 週日 10月 28, 2007 9:46 pm

為什麼使用sanco連到mldonkey server
然後search結果什麼也沒有,iptables也開放port了
也沒反應,是少了什麼嗎
2007/10/28 21:37:27 [Geo] get_country_code 88.163.155.65
2007/10/28 21:37:27 [Geo] get_country_code 193.124.59.6
2007/10/28 21:37:27 [Geo] get_country_code 88.191.17.154
2007/10/28 21:37:27 [OV] 137 peers (prebucket: 53 peers)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[0] : 4 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[1] : 20 peers (prebucket 11)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[2] : 20 peers (prebucket 7)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[3] : 20 peers (prebucket 19)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[4] : 20 peers (prebucket 16)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[5] : 8 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[6] : 5 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[7] : 14 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[8] : 7 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[9] : 4 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[10] : 5 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[11] : 4 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[12] : 1 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[13] : 2 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[14] : 1 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[15] : 2 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] unknown_peers: 539
2007/10/28 21:37:27 [OV] boot_peers: 169
2007/10/28 21:37:27 [gEn] TO_GUI: 49 Client_stats
2007/10/28 21:37:27 [cO] [cSrc] CommonSources.refill_sources BEFORE:
Statistics on sources: time 193578647
File sources per manager queue(0):
new good redy wait old1 old2 old3 ntry conn cing busy all
new good redy wait old1 old2 old3 ntry conn cing busy all
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 all source managers (0 by UID) (0 ROQ)
THQ
活潑的高中生
活潑的高中生
 
文章: 492
註冊時間: 週二 1月 04, 2005 9:11 pm

回到 debian desktop

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客