為什麼使用sanco連到mldonkey server
然後search結果什麼也沒有,iptables也開放port了
也沒反應,是少了什麼嗎
2007/10/28 21:37:27 [Geo] get_country_code 88.163.155.65
2007/10/28 21:37:27 [Geo] get_country_code 193.124.59.6
2007/10/28 21:37:27 [Geo] get_country_code 88.191.17.154
2007/10/28 21:37:27 [OV] 137 peers (prebucket: 53 peers)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[0] : 4 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[1] : 20 peers (prebucket 11)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[2] : 20 peers (prebucket 7)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[3] : 20 peers (prebucket 19)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[4] : 20 peers (prebucket 16)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[5] : 8 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[6] : 5 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[7] : 14 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[8] : 7 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[9] : 4 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[10] : 5 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[11] : 4 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[12] : 1 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[13] : 2 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[14] : 1 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] bucket[15] : 2 peers (prebucket 0)
2007/10/28 21:37:27 [OV] unknown_peers: 539
2007/10/28 21:37:27 [OV] boot_peers: 169
2007/10/28 21:37:27 [gEn] TO_GUI: 49 Client_stats
2007/10/28 21:37:27 [cO] [cSrc] CommonSources.refill_sources BEFORE:
Statistics on sources: time 193578647
File sources per manager queue(0):
new good redy wait old1 old2 old3 ntry conn cing busy all
new good redy wait old1 old2 old3 ntry conn cing busy all
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 all source managers (0 by UID) (0 ROQ)