01:51:03 up 7:08, 3 users, load average: 0.13, 0.12, 0.09
68 processes: 67 sleeping, 1 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 1.9% user, 1.3% system, 0.0% nice, 96.8% idle
Mem: 515256K total, 507448K used, 7808K free, 23800K buffers
Swap: 433712K total, 224K used, 433488K free, 335860K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
6727 root 15 -11 99220 32M 3804 S < 1.9 6.4 0:13 XFree86
6766 root 9 0 6344 6344 4392 S 0.5 1.2 0:03 artsd
6789 root 12 0 17352 16M 13928 S 0.5 3.3 0:02 kdeinit
6859 root 12 0 1124 1124 836 R 0.5 0.2 0:00 top
6784 root 11 0 17328 16M 14276 S 0.3 3.3 0:01 kdeinit
6801 root 10 0 15344 14M 12504 S 0.3 2.9 0:02 kdeinit
6776 root 10 0 15244 14M 12236 S 0.1 2.9 0:00 kdeinit
6841 root 9 0 24168 23M 18452 S 0.1 4.6 0:01 kdeinit
1 root 8 0 472 472 416 S 0.0 0.0 0:00 init
2 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CPU0
4 root 19 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CPU1
5 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 kswapd
6 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
7 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kupdated
30 root 9 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:01 kjournald
請問一下~~以上是我top的內容~我想問的是~~為何我的記憶體使用量會那麼高~~上面那些~~加一加~~也沒那麼多啊~~~請問這是怎麼一回事~~