系統過個十幾分鐘,就會定隔幾秒鐘,請問是什麼原因阿
BBS上站人數越多,定格的時間越久,越頻繁
用 top 看不出來,因為當定格的時候,top 也定格
另外,kernel 是自己編的,kernel 中有哪些東西可能造成這個問題
我也有用Raid,不過是Raid卡,有自己的處理器,算是半軟體的RAID卡
<<<<<<<<<< 下面是平常的 top >>>>>>>>>>
bamboo:/etc# top
top - 18:20:58 up 6:08, 2 users, load average: 2.53, 2.83, 2.18
Tasks: 284 total, 1 running, 283 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.6% user, 3.6% system, 0.0% nice, 94.7% idle
Mem: 516160k total, 505316k used, 10844k free, 52168k buffers
Swap: 1927400k total, 4440k used, 1922960k free, 316736k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ Command
11723 root 17 0 1076 1076 748 R 1.3 0.2 0:00.57 top
11099 bbs 10 0 1520 1520 1188 S 0.7 0.3 0:00.34 bbsd
10360 bbs 9 0 1772 1772 1292 S 0.3 0.3 0:00.81 bbsd
10944 bbs 9 0 1384 1384 1084 S 0.3 0.3 0:00.04 bbsd
~~~~~~~~~~~~~~~~~省略~~~~~~~~~~~~~~~~
<<<<<<<<<<< 下面是平常的 swap,10個swap(好像有點多),每個200m >>>>>>>>>
bamboo:/etc# swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/hda5 partition 192740 4444 -1
/dev/hda6 partition 192740 0 -2
/dev/hda7 partition 192740 0 -3
/dev/hda8 partition 192740 0 -4
/dev/hda9 partition 192740 0 -5
/dev/sda5 partition 192740 0 -6
/dev/sda6 partition 192740 0 -7
/dev/sda7 partition 192740 0 -8
/dev/sda8 partition 192740 0 -9
/dev/sda9 partition 192740 0 -10
<<<<<<< 下面是平常的記憶體使用狀況 >>>>>>>
bamboo:/usr/src/linux# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 504 498 5 0 62 301
-/+ buffers/cache: 134 369
Swap: 1882 4 1877